| 3 | Brinebarrow Intruder |
| 4 | Faerie Miscreant |
| 4 | Faerie Seer |
| 2 | Harrier Strix |
| 2 | Snaremaster Sprite |
| 4 | Moon-Circuit Hacker |
| 4 | Spellstutter Sprite |
| 4 | Ninja of the Deep Hours |
| 2 | Dispel |
| 4 | Counterspell |
| 2 | Nullify |
| 3 | Snap |
| 4 | Of One Mind |
| 18 | Island |
| 3 | Brinebarrow Intruder |
| 4 | Faerie Miscreant |
| 4 | Faerie Seer |
| 2 | Harrier Strix |
| 2 | Snaremaster Sprite |
| 4 | Moon-Circuit Hacker |
| 4 | Spellstutter Sprite |
| 4 | Ninja of the Deep Hours |
| 2 | Dispel |
| 4 | Counterspell |
| 2 | Nullify |
| 3 | Snap |
| 4 | Of One Mind |
| 18 | Island |
| 1 | Brinebarrow Intruder |
| 1 | Humbling Elder |
| 4 | Annul |
| 2 | Blue Elemental Blast |
| 1 | Dispel |
| 2 | Hydroblast |
| 1 | Steel Sabotage |
| 3 | Bind the Monster |
| 4 | Annul |
| 3 | Bind the Monster |
| 2 | Blue Elemental Blast |
| 1 | Brinebarrow Intruder |
| 1 | Dispel |
| 1 | Humbling Elder |
| 2 | Hydroblast |
| 1 | Steel Sabotage |
×3 Brinebarrow Intruder
×4 Faerie Miscreant
×4 Faerie Seer
×2 Harrier Strix
×2 Snaremaster Sprite
×4 Moon-Circuit Hacker
×4 Spellstutter Sprite
×4 Ninja of the Deep Hours
×2 Dispel
×4 Counterspell
×2 Nullify
×3 Snap
×4 Of One Mind
×18 Island
×3 Brinebarrow Intruder
×4 Faerie Miscreant
×4 Faerie Seer
×2 Harrier Strix
×2 Snaremaster Sprite
×4 Moon-Circuit Hacker
×4 Spellstutter Sprite
×4 Ninja of the Deep Hours
×2 Dispel
×4 Counterspell
×2 Nullify
×3 Snap
×4 Of One Mind
×18 Island
×1 Brinebarrow Intruder
×1 Humbling Elder
×4 Annul
×2 Blue Elemental Blast
×1 Dispel
×2 Hydroblast
×1 Steel Sabotage
×3 Bind the Monster
×4 Annul
×3 Bind the Monster
×2 Blue Elemental Blast
×1 Brinebarrow Intruder
×1 Dispel
×1 Humbling Elder
×2 Hydroblast
×1 Steel Sabotage