| 4 | Plated Sliver |
| 4 | Sidewinder Sliver |
| 1 | Striking Sliver |
| 3 | Virulent Sliver |
| 1 | Crypt Sliver |
| 4 | Gemhide Sliver |
| 1 | Heart Sliver |
| 2 | Hunter Sliver |
| 1 | Masked Vandal |
| 4 | Muscle Sliver |
| 4 | Predatory Sliver |
| 1 | Sentinel Sliver |
| 4 | Sinew Sliver |
| 1 | Winged Sliver |
| 1 | Horned Sliver |
| 4 | Winding Way |
| 2 | Lead the Stampede |
| 6 | Forest |
| 2 | Holdout Settlement |
| 4 | Plains |
| 2 | Sheltering Landscape |
| 2 | Thriving Grove |
| 2 | Thriving Heath |
| 4 | Plated Sliver |
| 4 | Sidewinder Sliver |
| 1 | Striking Sliver |
| 3 | Virulent Sliver |
| 1 | Crypt Sliver |
| 4 | Gemhide Sliver |
| 1 | Heart Sliver |
| 2 | Hunter Sliver |
| 1 | Masked Vandal |
| 4 | Muscle Sliver |
| 4 | Predatory Sliver |
| 1 | Sentinel Sliver |
| 4 | Sinew Sliver |
| 1 | Winged Sliver |
| 1 | Horned Sliver |
| 4 | Winding Way |
| 2 | Lead the Stampede |
| 6 | Forest |
| 2 | Holdout Settlement |
| 4 | Plains |
| 2 | Sheltering Landscape |
| 2 | Thriving Grove |
| 2 | Thriving Heath |
| 1 | Bladeback Sliver |
| 3 | Crimson Acolyte |
| 1 | Masked Vandal |
| 2 | Obsidian Acolyte |
| 2 | Gut Shot |
| 3 | Thraben Charm |
| 3 | Weather the Storm |
| 2 | Gut Shot |
| 1 | Bladeback Sliver |
| 3 | Crimson Acolyte |
| 1 | Masked Vandal |
| 2 | Obsidian Acolyte |
| 3 | Thraben Charm |
| 3 | Weather the Storm |
×4 Plated Sliver
×4 Sidewinder Sliver
×1 Striking Sliver
×3 Virulent Sliver
×1 Crypt Sliver
×4 Gemhide Sliver
×1 Heart Sliver
×2 Hunter Sliver
×1 Masked Vandal
×4 Muscle Sliver
×4 Predatory Sliver
×1 Sentinel Sliver
×4 Sinew Sliver
×1 Winged Sliver
×1 Horned Sliver
×4 Winding Way
×2 Lead the Stampede
×6 Forest
×2 Holdout Settlement
×4 Plains
×2 Sheltering Landscape
×2 Thriving Grove
×2 Thriving Heath
×4 Plated Sliver
×4 Sidewinder Sliver
×1 Striking Sliver
×3 Virulent Sliver
×1 Crypt Sliver
×4 Gemhide Sliver
×1 Heart Sliver
×2 Hunter Sliver
×1 Masked Vandal
×4 Muscle Sliver
×4 Predatory Sliver
×1 Sentinel Sliver
×4 Sinew Sliver
×1 Winged Sliver
×1 Horned Sliver
×4 Winding Way
×2 Lead the Stampede
×6 Forest
×2 Holdout Settlement
×4 Plains
×2 Sheltering Landscape
×2 Thriving Grove
×2 Thriving Heath
×1 Bladeback Sliver
×3 Crimson Acolyte
×1 Masked Vandal
×2 Obsidian Acolyte
×2 Gut Shot
×3 Thraben Charm
×3 Weather the Storm
×2 Gut Shot
×1 Bladeback Sliver
×3 Crimson Acolyte
×1 Masked Vandal
×2 Obsidian Acolyte
×3 Thraben Charm
×3 Weather the Storm