Tournament results and statistics
42th • Rakdos Burn
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Brew | Francesco Simonetto | Loss |
| 5 | Gruul Ramp | Ruben Drabbels | Loss |
| 4 | Brew | Abe Mulder | Win |
| 3 | Burn | Rob Lamers | Loss |
| 2 | MonoR Tron | Michael Joseph Purcell | Loss |
| 1 | MonoU High Tide | Douwe Kasemier | Win |
38th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Elves | Roald Landheer | Loss |
| 5 | Affinity | Jort Bakker | Loss |
| 4 | Rakdos Burn | Eef vV | Loss |
| 3 | MonoB Sacrifice | Sebastian Diaz | Loss |
| 2 | Jund Wildfire | Nicolas Komanski | Win |
| 1 | Flicker Tron | Noah Westerweel | Win |
8th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Jund Gleezard | Yasmin Saciri | Win |
| 5 | Elves | Max Roovers | Loss |
| 4 | MonoU Terror | Eef vV | Win |
| 3 | MonoU Terror | Ben van Wijk | Win |
| 2 | Brew | Hidde van 't Verlaat | Win |
| 1 | Jund Gleezard | Robbert | Loss |
8th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 5 | White Weenie | Tobias van Kersbergen | Win |
| 4 | Rakdos Burn | Hidde van 't Verlaat | Loss |
| 3 | Petitioners Mill | Tijmen van der Kamp | Win |
| 2 | Golgari Gleezard | Tim Laros | Loss |
| 1 | Jeskai Ephemerate | Ettore Cerracchio | Win |
13th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Boros Bully | Max Roovers | Win |
| 5 | Brew | Tobias van Kersbergen | Win |
| 4 | Rakdos Burn | Bauke Ham | Loss |
| 3 | Jund Cascade | Mirco Bonati | Draw |
| 2 | Altar Tron | Gianvito Taneburgo | Loss |
| 1 | Azorius Gates | Abe Mulder | Win |
6th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Walls | Floris Heins | Loss |
| 5 | Bogles | Robbert | Loss |
| 4 | Familiars | Toon de Vet | Win |
| 3 | Rakdos Burn | Tim Bunnik | Win |
| 2 | Rakdos Burn | Dylan Holly | Win |
| 1 | Altar Tron | Gianvito Taneburgo | Win |
17th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Bogles | Yasmin Saciri | Loss |
| 5 | Rakdos Burn | Nicolas Bordenabe | Loss |
| 4 | Altar Tron | Gianvito Taneburgo | Win |
| 3 | Moggwarts | Bram Deppenbroek | Loss |
| 2 | Gruul Ponza | Kasper Zijl | Win |
| 1 | Rakdos Burn | Dylan Holly | Win |
8th • Gruul Ponza
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Jeskai Ephemerate | Ettore Cerracchio | Win |
| 5 | MonoU Faeries | Bram Deppenbroek | Loss |
| 4 | Golgari Gardens | Jan Rijnbeek | Win |
| 3 | Altar Tron | Sjef van Schie | Win |
| 2 | MonoB Ponza | Mart Wessel Ordelmans | Win |
| 1 | MonoR Kuldotha | Roberto Schiavone | Loss |
14th • Boros Glitters
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Dimir Faeries | Lucas Feliciano | Win |
| 5 | Jeskai Ephemerate | Ettore Cerracchio | Loss |
| 4 | Jeskai Ephemerate | Danila | Draw |
| 3 | MonoR Kuldotha | Thomas Gates | Win |
| 2 | MonoR Kuldotha | Nicolas Komanski | Loss |
| 1 | Jund Gardens | Tom de Ruiter | Win |
19th • Boros Glitters
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Dimir Terror | Vlad-Alexandru Negară | Win |
| 5 | Orzhov Blade | Max Roovers | Loss |
| 4 | Boros Glitters | Mirco Bonati | Win |
| 3 | Dimir Faeries | Leo Rodrigo Heran Balbuena | Win |
| 2 | MonoR Kuldotha | Bram Deppenbroek | Loss |
| 1 | Jund Gardens | L.S. Driessen | Loss |