Tournament results and statistics
22th • Jund Wildfire
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Jund Wildfire | Bram Deppenbroek | Loss |
| 5 | Jund Wildfire | Max Roovers | Win |
| 4 | Brew | Davy Baardink | Loss |
| 3 | Golgari Dredge | Tim Laros | Win |
| 2 | Brew | Tobias van Kersbergen | Loss |
| 1 | MonoU Faeries | Thijs | Win |
14th • Jund Wildfire
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Burn | Teun Fekkes | Win |
| 5 | Gruul Ponza | Tijmen van der Kamp | Loss |
| 4 | MonoU Terror | soufian hriz | Win |
| 3 | Burn | Tom de Ruiter | Win |
| 2 | Bogles | Abe Mulder | Loss |
| 1 | Rakdos Burn | Dalilla Bezoen | Win |
30th • Elves
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | One Land Spy | Raymond Anderson | Win |
| 5 | Poison Storm | Teun Fekkes | Win |
| 4 | Brew | Francesco Simonetto | Loss |
| 3 | Dimir Faeries | Roberto Schiavone | Draw |
| 2 | Walls | Vlad-Alexandru Negară | Loss |
| 1 | MonoU Faeries | Tobias van Kersbergen | Draw |
11th • Elves
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 5 | Naya Gates | Davy Baardink | Win |
| 4 | Golgari Gleezard | Robbert | Loss |
| 3 | Walls | Vlad-Alexandru Negară | Win |
| 2 | MonoU Terror | Koen de Vos | Win |
| 1 | Rakdos Burn | Hidde van 't Verlaat | Loss |
5th • Elves
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 5 | MonoU Terror | Koen de Vos | Win |
| 4 | Gruul Ramp | Stefan Pouwelse | Win |
| 3 | Brew | Max Moriette-Sala | Win |
| 2 | MonoR Kuldotha | Nicolas Komanski | Loss |
| 1 | Brew | Hidde van 't Verlaat | Win |
32th • Elves
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Dimir Faeries | Raven de Bruin | Loss |
| 5 | Familiars | Toon de Vet | Loss |
| 4 | MonoR Kuldotha | Nicolas Komanski | Loss |
| 3 | Jund Gleezard | Lucas Feliciano | Loss |
| 2 | Gruul Ponza | Tijmen van der Kamp | Win |
| 1 | Rakdos Burn | Tim Bunnik | Loss |